카테고리별 판매수수료 안내
• 2024년 현재 아래 카테고리에 따라 수수료가 부과됩니다.
• 상품 등록 후 카테고리 수정이 불가하오니 주의해주시기 바랍니다.
• 상품을 올바른 카테고리에 등록하지 않은 경우 판매 중지 등의 조치가 취해질 수 있습니다.
• 특히 호텔F&B, E-COUPON 등의 상품권은 반드시 “호텔F&B”카테고리에 등록해 주시기 바랍니다.
• 카테고리별 수수료는 여행 셀러 포털 상품 등록 > 상품 정보 입력 > 노출 정보에서 입력한 값을
• 기준으로 적용됩니다.
부가세 별도
대제목 | 중제목 | 소제목 | 수수료 |
해외여행 | 티켓/패스/현지투어 | 교통패스, 입장권, 공연/쇼, 식사권, 복합권(단품2개이상) | 7% |
체험/액티비티, 현지투어, 스파/마사지 | 9% | ||
WIFI/유심(통신관련), 비자, 라운지, 여행편의/기타 | 15% | ||
렌터카 | – | 7% | |
항공권 | – | 7% | |
승선권 | – | 8% | |
호텔/숙박 | – | 8% | |
패키지 | – | 8% | |
에어텔/자유여행 | – | 8% | |
국내여행 | 숙박 | 호텔 | 10% |
리조트 | 9% | ||
모텔 | 10% | ||
펜션 | 12% | ||
게스트하우스 | 12% | ||
캠핑&글램핑 | 12% | ||
카라반 | 12% | ||
테마파크 | 테마파크, 동물원, 식물원, 아쿠아리움 | 7% | |
워터파크 | 워터파크, 수영장, 찜질방/사우나/스파 | 7% | |
키즈/키즈체험 | 키즈카페/파크 | 6% | |
키즈체험 (교육/만들기, 동물, 자연/수확, 기타) | 9% | ||
스키/렌탈/강습 | 리프트권, 렌탈, 강습 | 6% | |
스키시즌권 | 7% | ||
레포츠 | 케이블카 | 7% | |
수상레저, 레프팅, 카약, 승마, 사격, 서바이벌게임, 패러글라이딩, 열기구, 스킨스쿠버, 클라이밍, 번지점프, 레일바이크, 카트/ATV |
11% | ||
짚라인 | 8% | ||
체험/축제 | 방탈출/VR | 8% | |
지역축제, 한복체험, 기타체험/즐길거리 | 9% | ||
낚시 | 실내낚시터 | 9% | |
실외낚시터, 배낚시 | 7% | ||
여가 | 원데이클래스, 공예/취미 | 9% | |
공간대여 | 9% | ||
테마카페 | 9% | ||
여행편의 | 공항콜벤, 관광지스냅촬영 | 9% | |
제주관광지 | – | 13% | |
공연/전시 | 뮤지컬, 콘서트, 연극/영화, 전시/뮤지엄, 페스티벌 | 5% | |
아동공연 | 12% | ||
골프 | 골프장, 골프연습장, 스크린골프 | 9% | |
눈썰매/아이스링크 | 눈썰매, 아이스링크 | 6% | |
얼음축제/체험 | 9% | ||
유람선/요트 | – | 11% | |
호텔F&B | 호텔 F&B, E-COUPON | 5% | |
출장 뷔페, 바비큐 | – | 8% | |
편도 항공권 | 제주 항공권, 내륙항공권 | 7% | |
왕복 항공권 | 제주 항공권, 내륙항공권 | 7% | |
내륙 여행/제주여행 | 버스여행, 기차여행, 자유여행, 섬여행, 현지투어 | 10% | |
결합상품(항공+숙박, 항공+렌터카, 항공+숙박+관광, 항공+숙박+렌터카, 숙박+렌터카/관광) |
10% | ||
승선권(선박) | 편도 탑승권, 왕복 탑승권 | 11% | |
렌트카 | 내륙렌트카 | 8% | |
제주렌트카 | 16% | ||
카시트/유모차 | 8% |